理科
防災
防災

砂防と熱き想い 土のクレヨンで絵を描こう!
開催期間 | 平成30年10月27日〜28日 |
---|---|
活動場所 | 兵庫県豊岡市 豊岡市役所 豊岡稽古堂 |
対 象 | 幼児~大人まで |
参加者 | 26 |
防災

名古屋市港防災センター
開催期間 | 平成30年8月26日 |
---|---|
活動場所 | 愛知県名古屋市港防災センター |
対 象 | 幼児~大人まで |
参加者 |
防災

人と防災未来センター 夏休み防災未来学校2018
開催期間 | 平成30年8月17日〜18日 |
---|---|
活動場所 | 兵庫県神戸市中央区 HAT神戸 |
対 象 | 小学生 |
参加者 | 140 |
防災

イザ!カエルキャラバン!in 藤原台夏まつり
開催期間 | 平成30年8月5日 |
---|---|
活動場所 | 兵庫県神戸市北区 エコールリラ南館 |
対 象 | 小学生 |
参加者 | 8 |
防災

平成29年度防災体験プログラムにおける体験活動の実施
開催期間 | 平成30年1月19日 |
---|---|
活動場所 | 兵庫県 和田山特別支援学校 |
対 象 | 小学生 |
参加者 | 200 |
防災

静岡治山セミナー 水窪小学校
開催期間 | 平成28年06月14日 |
---|---|
活動場所 | 浜松市天竜区・水窪小学校 |
対 象 | 小学生 |
参加者 | 13人 |
防災

静岡治山セミナー 本川根小
開催期間 | 平成27年09月25日 |
---|---|
活動場所 | 浜松市天竜区・本川根小学校 |
対 象 | 小学生 |
参加者 | 29人 |
防災

みなと防災フェスタ2015
開催期間 | 平成27年08月22日~平成27年08月23日 |
---|---|
活動場所 | 名古屋市港防災センター |
対 象 | 幼児~大人まで |
参加者 | 300人 |
防災

静岡治山セミナー城西小
開催期間 | 平成27年06月05日 |
---|---|
活動場所 | 浜松市天竜区・城西小学校 |
対 象 | 小学生 |
参加者 | 46人 |
森林・林業
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 令和2年3月7日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 13人 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 令和1年12月7日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 19人 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 令和1年9月28日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 17人 |
森林・林業

やまがた絆の森 夏季イベント
開催期間 | 令和1年7月4日〜5日 |
---|---|
活動場所 | 山形県南陽市宮内 南陽・『草木の森』 |
対 象 | 一般 |
参加者 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 令和1年6月2日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 35人 |
森林・林業

やまがた森の感謝祭
開催期間 | 令和1年6月1日 |
---|---|
活動場所 | 山形県酒田市土渕 眺海の森 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 75 |
森林・林業

宮内ふるさと探検
開催期間 | 令和1年5月28日 |
---|---|
活動場所 | 山形県南陽市宮内 南陽・『草木の森』 |
対 象 | 小学生 |
参加者 | 53 |
森林・林業

大森林祭2019
開催期間 | 令和1年5月6日 |
---|---|
活動場所 | 南陽市萩 吉野森林交流センター |
対 象 | 一般 |
参加者 | 56 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成31年3月2日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 16人 |
森林・林業

かんねまつり
開催期間 | 平成31年2月3日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 唐津市ふるさと会館アルピノ |
対 象 | 一般 |
参加者 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成30年12月1日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 15人 |
森林・林業

さが環境フェスティバル
開催期間 | 平成30年10月13日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県佐賀市 佐賀県立森林公園 |
対 象 | 一般 |
参加者 |
森林・林業

やまがた絆の森 秋季イベント
開催期間 | 平成30年10月11日〜12日 |
---|---|
活動場所 | 山形県南陽市宮内 南陽・『草木の森』 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 60 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成30年9月16日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 23人 |
森林・林業

やまがた絆の森 夏季イベント
開催期間 | 平成30年6月28日〜29日 |
---|---|
活動場所 | 山形県南陽市宮内 南陽・『草木の森』 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 41 |
森林・林業

やまがた森の感謝祭2018
開催期間 | 平成30年6月2日 |
---|---|
活動場所 | 山形県源流の森(西置賜郡飯豊町大字須郷) |
対 象 | 一般 |
参加者 |
森林・林業

宮内ふるさと探検
開催期間 | 平成30年5月30日 |
---|---|
活動場所 | 山形県南陽市宮内 南陽・『草木の森』 |
対 象 | 小学生 |
参加者 | 61 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成30年5月19日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 16人 |
森林・林業

大森林祭2018
開催期間 | 平成30年5月6日 |
---|---|
活動場所 | 南陽市萩 吉野森林交流センター |
対 象 | 一般 |
参加者 | 70 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成30年3月3日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 11人 |
森林・林業

かんねまつり
開催期間 | 平成30年2月18日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 唐津市ふるさと会館アルピノ |
対 象 | 一般 |
参加者 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成30年2月3日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 9人 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成29年10月28日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 11人 |
森林・林業

さが環境フェスティバル
開催期間 | 平成29年10月14日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県佐賀市 佐賀県立森林公園 |
対 象 | 一般 |
参加者 |
森林・林業

南陽「草木の森」平成29年度秋季イベント
開催期間 | 平成29年10月05日~平成29年10月06日 |
---|---|
活動場所 | 南陽市宮内区内 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 62人 |
森林・林業

水都おおさか森林の市2015
開催期間 | 平成27年10月04日 |
---|---|
活動場所 | 大阪市北区毛馬桜之宮公園 |
対 象 | 幼児~大人まで |
参加者 | 30人 |
森林・林業

平成27年度森林ボランティア・NPO連携推進会議~森ふれあいフェスタ
開催期間 | 平成27年10月02日~平成27年10月03日 |
---|---|
活動場所 | 諏訪郡下諏訪町あすなろ公園 |
対 象 | 幼児~大人まで |
参加者 | 51人 |
森林・林業

南陽「草木の森」平成29年度夏季イベント
開催期間 | 平成29年06月22日~平成29年06月23日 |
---|---|
活動場所 | 南陽区宮内区内 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 41人 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成29年5月27日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 9人 |
森林・林業

第11回大森林祭
開催期間 | 平成29年05月07日 |
---|---|
活動場所 | 南陽市萩・吉野森林交流センター |
対 象 | 一般 |
参加者 | 30人 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成29年3月4日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 14人 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成29年1月21日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 10人 |
森林・林業

さが環境フェスティバル
開催期間 | 平成28年11月12日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県佐賀市 佐賀県立森林公園 |
対 象 | 一般 |
参加者 |
森林・林業

南陽「草木の森」平成28年度秋期イベント
開催期間 | 平成28年10月18日~平成28年10月19日 |
---|---|
活動場所 | 南陽区宮内区内 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 48人 |
森林・林業

森ふれフェスタ
開催期間 | 平成28年10月14日~平成28年10月15日 |
---|---|
活動場所 | 諏訪郡下諏訪町・あすなろ公園 |
対 象 | 幼児~大人まで |
参加者 | 80人 |
森林・林業

水都おおさか 森林の市
開催期間 | 平成28年10月02日 |
---|---|
活動場所 | 大阪市・毛馬桜之宮公園 |
対 象 | 幼児~大人まで |
参加者 | 30人 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成28年10月1日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 10人 |
森林・林業

南陽「草木の森」平成28年度夏季イベント
開催期間 | 平成28年07月13日~平成28年07月14日 |
---|---|
活動場所 | 南陽市宮内区内 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 40人 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成28年6月4日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 9人 |
森林・林業

第10回大森林祭
開催期間 | 平成28年05月01日 |
---|---|
活動場所 | 南陽市萩・吉野森林交流センター |
対 象 | 一般 |
参加者 | 30人 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成28年3月5日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 9人 |
森林・林業

虹の松原保全活動
開催期間 | 平成28年1月16日 |
---|---|
活動場所 | 佐賀県唐津市 虹の松原 |
対 象 | 一般 |
参加者 | 8人 |
森林・林業

JCE希望の森 秋季イベント
開催期間 | 平成27年11月08日 |
---|---|
活動場所 | 東松島市 |
対 象 | 社員 |
参加者 | 14人 |